のんびり栃木の山歩きとham
2023年8月で76座の栃木百名山に登れたが、残された山には難易度が高い山もあり登れるかなぁ〜。栃木百名山以外の山も各地域ごとに山行記録を含めています。山名の前に記した番号(No)と地域分けは「栃木百名山ガイドブック」を参考にしました。栃木百名山を目標にしていたらSOTAを知り、無線機を持って登る私のモチベーションアップになればと記しています。SOTAについては こちら で参照できます。

山頂からアマチュア無線の交信を行った時は備考欄に無線機・アンテナなどを記しています。(栃木百名山以外でSOTA山岳IDが登録されている場合は番号(No)に山IDを記しています。)
登山ルートの難易度を示す栃木県 山のグレーディングは こちら を参考にしています。
| No | 地域 | 山名 | 標高(m) | 登山日 | SOTA 山岳ID | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 県北 | 茶臼岳(ちゃうすだけ)![]() | 1,915 | 2024.06.19 2023.11.04 2019.09.07 2015.10.01 2013.08.15 2012.10.21 | JA/TG-016 Nasudake (Chausudake) | 2023.11.04運用 |
| 002 | 県北 | 三本槍岳(さんぼんやりだけ)![]() | 1,917 | 2021.06.21 2020.10.16 2018.10.13 2014.09.23 | JA/TG-015 Sanbonyaridake | 山名のイメージと違い |
| 003 | 県北 | 朝日岳(あさひだけ)![]() | 1,896 | 2021.06.18 2016.07.24 | —- | 山頂は360°眺望が良い。 |
| 004 | 県北 | 南月山(みなみがっさん)![]() | 1,776 | 2016.06.11 | —- | なだらかな山頂で360° |
| 005 | 県北 | 白笹山(しらささやま)![]() | 1,719 | 2016.05.16 | —- | 登山道脇に山名板があり |
| 006 | 県北 | 大倉山(おおくらさん)![]() | 1,885 | 2019.10.01 | —- | 大峠から山頂まで360° |
| 007 | 県北 | 日留賀岳 (ひるがだけ) | 1,849 | 未 | JA/TG-018 Hirugatake | |
| 008 | 県北 | 黒滝山 (くろたきさん) | 1,754 | 未 | —- | |
| 009 | 県北 | 大佐飛山(おおさびやま) | 1,908 | 未 | JA/TG-017 Oosabiyama | |
| 010 | 県北 | 男鹿岳 (おがだけ) | 1,777 | 未 | —- | |
| 011 | 県北 | 弥太郎山 (やたろうやま)![]() | 1,392 | 2018.11.10 | JA/TG-031 Yatarouyama | 山頂は広葉樹の木々が |
| 012 | 県北 | 若見山 (わかみやま)![]() | 1,126 | 2018.05.27 | JA/TG-097 Wakamiyama | 山頂は広葉樹に囲まれ |
| 013 | 県北 | 安戸山(やすとやま)![]() | 1,152 | 2019.11.04 | —- | |
| 014 | 県北 | 釈迦ヶ岳(しゃかがだけ)![]() | 1,795 | 2024.05.19 2015.10.18 2010.05 | JA/TG-019 Takaharayama (Shakagadake) | 2024.05.19運用 |
| 015 | 県北 | 鶏頂山(けいちょうざん)![]() | 1,765 | 2017.09.16 | —- | 天候が悪く雲で眺望が |
| 016 | 県北 | 前黒山(まえぐろやま) | 1,678 | 未 | —- | |
| 017 | 県北 | 富士山(ふじさん)![]() | 1,184 | 2018.11.25 | JA/TG-096 Fujiyama | 山頂は木々に囲まれ |
| 018 | 県北 | 塩沢山(しおざわやま)![]() | 1,264 | 2019.10.31 | —- | |
| 019 | 県北 | 鶏岳(にわとりだけ)![]() | 668 | 2019.11.20 | JA/TG-062 Niwatoridake | 山頂は針葉樹の木々が |
| 020 | 日光 | 明神ヶ岳 (みょうじんがだけ) | 1,595 | 未 | JA/TG-023 Myoujingatake | |
| 021 | 日光 | 荒海山(あらかいざん) | 1,531 | 未 | JA/TG-024 Arakaizan (Taroudake) | |
| 022 | 日光 | 芝草山(しばくさやま) | 1,342 | 未 | JA/TG-034 Shibakusayama | |
| 023 | 日光 | 持丸山(もちまるやま) | 1,366 | 未 | JA/TG-033 Mochimaruyama | |
| 024 | 日光 | 葛老山(かつろうやま)![]() | 1,124 | 2021.05.09 | JA/TG-047 Katsurousan | 山頂は広く広葉樹に |
| 025 | 日光 | 南平山(なんだいらさん)![]() | 1,007 | 2021.04.27 | —- | |
| 026 | 日光 | 月山(がっさん)![]() | 1,287 | 2021.04.23 | JA/TG-038 Gassan | 東と西に眺望が良い。 |
| 027 | 日光 | 田代山 (たしろやま)![]() | 1,971 | 2014.10.20 | —- | 山頂にトイレがあり |
| 028 | 日光 | 帝釈山(たいしゃくざん)![]() | 2,060 | 2015.07.27 | JA/TG-011 Taishakuzan | 山頂は展望が良いが狭い |
| 029 | 日光 | 台倉高山(だいくらたかやま) | 2,067 | 未 | JA/TG-010 Daikuratakayama | |
| 030 | 日光 | 黒岩山(くろいわやま) | 2,163 | 未 | JA/TG-008 Kuroiwayama | |
| 031 | 日光 | 鬼怒沼山 (きぬぬまやま)![]() | 2,141 | 2023.08.26 | —- | 山頂は木々に覆われ |
| 032 | 日光 | 燕巣山(つばくろすやま) | 2,222 | 未 | —- | |
| 033 | 日光 | 根名草山(ねなくさやま)![]() | 2,330 | 2019.10.10 | —- | |
| 034 | 日光 | 温泉ヶ岳(ゆせんがだけ)![]() | 2,333 | 2019.10.10 | JA/TG-007 Yusengatake | 山頂は眺望が良い。 |
| 035 | 日光 | 金精山(こんせいさん)![]() | 2,244 | 2018.09.23 | —- | |
| 036 | 日光 | 白根山(しらねさん)![]() | 2,578 | 2009.08.06 2014.08.12 | JA/TG-001 Shiranesan | 山頂は360°眺望が良い。 |
| 037 | 日光 | 錫ヶ岳(すずがだけ) | 2,388 | 未 | JA/TG-004 Suzugatake | |
| 038 | 日光 | 高山(たかやま)![]() | 1,668 | 2025.06.07 2017.06.18 | JA/TG-022 Takayama | 2025.6.7運用 |
| 039 | 日光 | 太朗山(たろうさん) | 2,368 | 未 | JA/TG-006 Tarousan | |
| 040 | 日光 | 大真名子(おおまなごさん) | 2,375 | 未 | —- | |
| 041 | 日光 | 男体山(なんたいさん)![]() | 2,486 | 2018.09.16 2017.09.03 | JA/TG-002 Nantaisan | 360°眺望が良い。 |
| 042 | 日光 | 女峰山(にょほうさん) | 2,483 | 未 | JA/TG-003 Nyohousan (Oomanagosan) | |
| 043 | 日光 | 赤薙山(あかなぎやま)![]() | 2,010 | 2015.11.06 | —- | |
| 044 | 日光 | 外山(とやま)![]() | 880 | 2019.05.11 | —- | |
| 045 | 前日光 ・ 足尾 | 半月山(はんげつやま)![]() | 1,753 | 2024.07.07 2015.06.13 | JA/TG-020 Hangetsusan | 2024.07.07運用 |
| 046 | 前日光 ・ 足尾 | 社山(しゃざん)![]() | 1,917 | 2018.05.03 2017.05.21 | —- | 山頂の先(西側)に |
| 047 | 前日光 ・ 足尾 | 黒檜岳(くろびだけ)![]() | 1,976 | 2019.05.30 | JA/TG-013 Kurobidake | 山頂はコメツガ・ |
| 048 | 前日光 ・ 足尾 | 鳴虫山(なきむしやま)![]() | 1,104 | 2024.06.12 2016.05.05 | JA/TG-048 Nakimushiyama | 2024.06.12運用 |
| 049 | 前日光 ・ 足尾 | 薬師岳(やくしだけ)![]() | 1,420 | 2023.06.06 | —- | 薬師岳山頂近くで |
| 050 | 前日光 ・ 足尾 | 夕日岳(ゆうひだけ)![]() | 1,526 | 2023.05.21 | JA/TG-025 Yuuhidake | 山頂から男体山方面 |
| 051 | 前日光 ・ 足尾 | 火戸尻山(ほとじりやま) | 852 | 未 | —- | —- |
| 052 | 前日光 ・ 足尾 | 毘沙門山(びしゃもんやま)![]() | 587 | 2025.11.08 2025.11.02 2020.12.07 | JA/TG-105 Bisyamonyama | 2025.11.08運用 |
| 053 | 前日光 ・ 足尾 | 鶏鳴山(けいめいざん) | 961 | 未 | JA/TG-050 Keimeizan | |
| 054 | 前日光 ・ 足尾 | 笹目倉山(ささめくらさん)![]() | 800 | 2021.12.12 | JA/TG-056 Sasamekurayama | 山頂は針葉樹に |
| 055 | 前日光 ・ 足尾 | 羽賀場山(はがばやま)![]() | 775 | 2021.11.21 | —- | |
| 056 | 前日光 ・ 足尾 | 古峰原(こぶがはら)![]() | 1,378 | 2018.11.04 | —- | —- |
| 057 | 前日光 ・ 足尾 | 地蔵岳(じぞうだけ)![]() | 1,274 | 2024.05.12 | JA/TG-094 Jizoudake | 2024.05.12運用 |
| 058 | 前日光 ・ 足尾 | 横根山(よこねやま)![]() | 1,373 | 2017.05.14 2019.05.03 | —- | |
| 059 | 前日光 ・ 足尾 | 石裂山(おざくさん) | 879 | —- | —- | —- |
| 060 | 前日光 ・ 足尾 | 鳴蟲山(なきむしやま)![]() | 725 | 2021.11.28 | JA/TG-059 Nakimushiyama | 山頂は広葉樹と |
| 061 | 前日光 ・ 足尾 | 二股山(ふたまたやま)![]() | 570 | 2025.11.15 2020.11.22 | JA/TG-068 Futamatayama | 2025.11.15運用 |
| 062 | 前日光 ・ 足尾 | 岩山(いわやま) | 328 | 未 | —- | —- |
| 063 | 前日光 ・ 足尾 | 備前館山(びぜんたてやま)![]() | 1,272 | 2023.4.27 | JA/TG-040 Bizentateyama | 山頂は狭いが南側を |
| 064 | 前日光 ・ 足尾 | 庚申山(こうしんさん) | 1,892 | 未 | —- | —- |
| 065 | 前日光 ・ 足尾 | 鋸山(のこぎりやま) | 1,998 | 未 | —- | —- |
| 066 | 前日光 ・ 足尾 | 皇海山(すかいさん) | 2,144 | 未 | —- | —- |
| 067 | 前日光 ・ 足尾 | 袈裟丸山(けさまるやま)![]() | 1,878 | 2019.05.24 | —- | —- |
| TG-032 | 前日光 ・ 足尾 | 方塞山(ほうさいさん)![]() | 1,388 | 2023.10.22 | JA/TG-032 housaisan | 2023.10.22運用 |
| 068 | 県央 ・ 県東 | 羽黒山(はぐろさん)![]() | 458 | 2014.10.31 | JA/TG-077 Hagurosan | —- |
| 069 | 県央 ・ 県東 | 本山(もとやま)![]() | 562 | 2025.05.05 2016.12.11 | JA/TG-069 Motoyama | 2025.05.05運用 |
| 070 | 県央 ・ 県東 | 鞍掛山(くらかけさん)![]() | 492 | 2016.12.04 | JA/TG-074 Kurakakesan | 2024.10.06運用 |
| 071 | 県央 ・ 県東 | 多気山(たげさん)![]() | 377 | 2025.12.07 2024.10.27 2023.10.07 2016.06.11 | JA/TG-110 Tagesan |
|
| 072 | 県央 ・ 県東 | 古賀志山(こがしやま)![]() | 583 | 2024.07.28 2020.02.24 2016.05.16 | JA/TG-067 Kogashiyama | 2024.07.28運用 |
| 073 | 県央 ・ 県東 | 花瓶山(はなかめやま)![]() | 692 | 2017.11.05 | —- | |
| 074 | 県央 ・ 県東 | 萬蔵山(まんぞうさん)![]() | 534 | 2017.05.14 | —- | |
| 075 | 県央 ・ 県東 | 鷲子山(とりのこさん)![]() | 468 | 2017.03.20 | —- | |
| 076 | 県央 ・ 県東 | 松倉山(まつくらやま)![]() | 345 | 2016.12.28 | —- | |
| 077 | 県央 ・ 県東 | 鎌倉山(かまくらやま)![]() | 216 | 2016.12.28 | —- | |
| 078 | 県央 ・ 県東 | 芳賀富士(はがふじ)![]() | 272 | 2017.01.04 | —- | |
| 079 | 県央 ・ 県東 | 鶏足山(けいそくさん)![]() | 431 | 2025.10.18 2025.03.08 2017.01.07 | JA/IB-015 Keisokusan | 2025.10.18運用 |
| 080 | 県央 ・ 県東 | 高館山(たかだてやま)![]() | 302 | 2017.01.04 | —- | |
| 081 | 県央 ・ 県東 | 雨巻山(あままきやま)![]() | 533 | 2025.04.29 2016.01.02 2015.05.06 | JA/TG-071 Amamakisan |
|
| 082 | 県央 ・ 県東 | 高峯(たかみね)![]() | 520 | 2025.03.02 2022.12.30 2017.01.28 | JA/IB-010 Takamine | 2025.03.02運用 |
| TG-107 | 県南 ・ 両毛 | 御亭山(こてやさん)![]() | 512 | 2025.04.12 | JA/TG-107 | 2025.04.12運用 |
| TG-108 | 県南 ・ 両毛 | 半蔵山(はんぞうやま)![]() | 502 | 2025.05.11 | JA/TG-108 hanzouyama | 2025.05.11運用 |
| 083 | 県南 ・ 両毛 | 谷倉山(やぐらさん)![]() | 599 | 2020.10.25 | JA/TG-065 Yagurasan | 山頂の北側の森林が |
| 084 | 県南 ・ 両毛 | 三峰山(みつみねさん)![]() | 605 | 2021.02.20 | JA/TG-064 Mitsuminesan | 山頂は針葉樹が |
| 085 | 県南 ・ 両毛 | 不動岳(ふどうだけ)![]() | 665 | 2021.03.14 | —- | |
| 086 | 県南 ・ 両毛 | 尾出山(おでやま)![]() | 933 | 2021.04.15 | JA/TG-052 Odeyama | 山頂はなだらかで |
| 087 | 県南 ・ 両毛 | 氷室山(ひむろさん)![]() | 1,123 | 2019.04.28 | —- | |
| 088 | 県南 ・ 両毛 | 根本山(ねもとやま)![]() | 1,199 | 2019.04.20 | JA/TG-043 Nemotoyama | 北西方向に眺望が |
| 089 | 県南 ・ 両毛 | 熊鷹山(くまたかやま)![]() | 1,169 | 2018.04.16 | —- | |
| 090 | 県南 ・ 両毛 | 大鳥屋山 (おおとやさん)![]() | 693 | 2018.01.02 | —- | |
| 091 | 県南 ・ 両毛 | 晃石山(てるいしさん)![]() | 419 | 2016.02.15 | JA/TG-082 Teruishisan | 山頂は針葉樹・ |
| 092 | 県南 ・ 両毛 | 三毳山(みかもやま)![]() | 229 | 2025.11.22 2016.03.20 | JA/TG-114 Mikamoyama | 2025.11.22 |
| 093 | 県南 ・ 両毛 | 唐沢山 (からさわやま)![]() | 241 | 2019.01.27 | —- | |
| 094 | 県南 ・ 両毛 | 諏訪岳(すわだけ)![]() | 324 | 2019.01.27 | JA/TG-113 Suwadake | 山頂は南西方向に |
| 095 | 県南 ・ 両毛 | 大小山(だいしょうやま)![]() | 314 | 2019.02.17 | JA/TG-120 Daisyouyama (Myougisan) | |
| 096 | 県南 ・ 両毛 | 両崖山(りょうがいさん)![]() | 251 | 2018.12.22 | —- | |
| 097 | 県南 ・ 両毛 | 行道山(ぎょうどうさん)![]() | 442 | 2019.01.07 | JA/TG-080 Gyoudouzan | 山頂からの眺望は |
| 098 | 県南 ・ 両毛 | 石尊山(せきそんさん)![]() | 486 | 2017.11.26 | —- | 山頂は落葉樹の木々に |
| 099 | 県南 ・ 両毛 | 仙人ヶ岳(せんにんがだけ)![]() | 663 | 2017.05.02 | JA/TG-063 Senningatake | 山頂は広く、広葉樹に |
| 100 | 県南 ・ 両毛 | 赤雪山(あかゆきやま)![]() | 621 | 2018.01.07 2020.11.29 | —- |
栃木県以外の山々de のんびり山歩きとham は こちら です















































































